Residdece delle Terme - Tipo C2* de

< >

Merkmalen

Dienstleistungen

Beschreibung

Mappe

Preisen 2012

21.04 - 26.05   € 405.00
26.05 - 16.06   € 554.00
16.06 - 23.06   € 728.00
23.06 - 07.07   € 901.00
07.07 - 04.08   € 1067.00
04.08 - 25.08   € 1191.00
25.08 - 01.09   € 901.00
01.09 - 08.09   € 670.00
08.09 - 15.09   € 554.00
15.09 - 06.10   € 405.00
Der Preis besteht auf der Mietangabe und den Agenturgebuehren. Im Preis sind Licht, Gas und Wasser inbegriffen.
Kommt extra obligatorisch dazu Kundendienst (€ 40,00), Stempelmark (€ 1,81), Strandservice und eventuelle Kurtaxe.
Andere zusaetzliche Spesen finden Sie in der bezueglich Seite.
Wochenpreisen koennen geaendert werden.